Φάση Α’
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 4 | 0 | 0 | 338 | 275 | 8 |
| 2 | Intercollege Ε.Θ.Α. | 4 | 0 | 0 | 332 | 290 | 8 |
| 3 | Cytavision ΑΠΟΕΛ | 3 | 1 | 0 | 265 | 224 | 7 |
| 4 | Papa Johns Pizza ΟΜΟΝΟΙΑ | 2 | 2 | 0 | 226 | 232 | 6 |
| 5 | Pizza Express ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 1 | 0 | 253 | 244 | 5 |
| 6 | Proteas da Noi Α.Ε.Λ. | 1 | 2 | 0 | 169 | 171 | 4 |
| 7 | Υδρα Ασφαλιστική Ε.Ν.Α.Δ. | 0 | 4 | 0 | 297 | 346 | 4 |
| 8 | Πετρολίνα ΑΕΚ | 0 | 3 | 0 | 214 | 252 | 3 |
| 9 | Frederick ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 |






