Κύπελλο Ανδρών:ΑΠΟΕΛ Vs ΚΕΡΑΥΝΟΣ (FINAL:76-82)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
QUARTERS:  (10′:14-18), (20′:31-42), (30′:51-55), (40′:76-82)

Full Time Key Facts
Cytavision ΑΠΟΕΛ Pts REB AS PF
4 C. HAWKINS 4 1 3 Fouls
5 O. ADEGBOYE 2 1 0 Fouls
6 B. EAVES 0 0 0 Fouls
7 V. MANDIC 13 0 2 Fouls
8 Γ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 0 2 0 Fouls
9 A. RADOJEVIC 14 10 0 Fouls
10 K. JOHNSON 5 0 0 Fouls
11 M. CUFFEE 6 5 0 Fouls
12 Χ. ΚΑΣΚΙΡΗΣ 2 3 1 Fouls
13 M. McKAY 14 3 3 Fouls
14 N. JOVANOVIC 8 3 0 Fouls
15 L. HOPKINS SIMS 8 8 1 Fouls
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου Pts REB AS PF
4 P. VESELOVS 10 1 0 Fouls
5 M. MOORE 10 7 1 Fouls
6 Α. ΠΗΛΑΒΑΣ 0 0 1 Fouls
8 W. FRAZIER 13 5 3 Fouls
10 Α. ΚΑΤΣΙΑΜΙΔΗΣ 0 0 0 Fouls
11 V. ZARIC 0 0 0 Fouls
12 Π. ΤΡΙΣΟΚΚΑΣ 10 4 0 Fouls
13 F. KOJADINOVIC 4 0 1 Fouls
20 S. DRAGICEVIC 5 2 0 Fouls
22 R. MANDACHE 0 0 2 Fouls
25 W. HATCHER 21 8 5 Fouls
41 A. CHAN 9 4 1 Fouls

Half Time Key Facts
Cytavision ΑΠΟΕΛ Pts REB AS PF
4 C. HAWKINS 0 0 0 Fouls
5 O. ADEGBOYE 2 1 0 Fouls
6 B. EAVES 0 0 0 Fouls
7 V. MANDIC 4 0 0 Fouls
8 Γ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 0 2 0 Fouls
9 A. RADOJEVIC 6 1 0 Fouls
10 K. JOHNSON 3 0 0 Fouls
11 M. CUFFEE 2 2 0 Fouls
12 Χ. ΚΑΣΚΙΡΗΣ 2 3 1 Fouls
13 M. McKAY 6 0 2 Fouls
14 N. JOVANOVIC 4 0 0 Fouls
15 L. HOPKINS SIMS 2 2 0 Fouls
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου Pts REB AS PF
4 P. VESELOVS 4 1 0 Fouls
5 M. MOORE 4 2 0 Fouls
6 Α. ΠΗΛΑΒΑΣ 0 0 1 Fouls
8 W. FRAZIER 0 3 2 Fouls
10 Α. ΚΑΤΣΙΑΜΙΔΗΣ 0 0 0 Fouls
11 V. ZARIC 0 0 0 Fouls
12 Π. ΤΡΙΣΟΚΚΑΣ 10 2 0 Fouls
13 F. KOJADINOVIC 0 0 0 Fouls
20 S. DRAGICEVIC 0 0 0 Fouls
22 R. MANDACHE 0 0 2 Fouls
25 W. HATCHER 18 3 4 Fouls
41 A. CHAN 6 4 1 Fouls